【公告】2018年漯河法院公开招聘书记员成绩单新鲜出炉!

发布时间:2018-08-06 08:24:29


备注

       漯河中院招聘36人,源汇区法院招聘25人,郾城区法院招聘30人,召陵区法院招聘30人,舞阳县法院招聘15人,临颍县法院招聘25人。凡列入公示名单人员均进入下一轮技能测试。




成绩单

姓名 性别 岗位代码 准考证号 成绩
王泽珍 女 1201 80612010323 79.5
张超胜 男 1201 80612010510 70.5
许娇 女 1201 80612010628 70
吕亚楠 女 1201 80612010105 68.5
杨阳 男 1201 80612010525 67.5
付金焕 女 1201 80612010602 66.5
尚泽泽 男 1201 80612010620 65
佟宗霖 男 1201 80612010327 64.5
林怡彤 女 1201 80612010528 64.5
张晓丹 女 1201 80612010203 64
关林 男 1201 80612010724 64
应亚峰 男 1201 80612010301 63.5
陈陈 女 1201 80612010526 62.5
潘昭睿 男 1201 80612010413 61.5
王艺伦 女 1201 80612010712 61.5
李祯玉 女 1201 80612010504 60.5
刘磊 男 1201 80612010508 60
何婷俊 女 1201 80612010604 60
许爽 女 1201 80612010225 58.5
吴桐 女 1201 80612010114 58
王文泽 男 1201 80612010303 57.5
胡洋 男 1201 80612010411 57.5
曹洋兰 女 1201 80612010610 57.5
韩永明 女 1201 80612010209 56
刘尧 男 1201 80612010326 55.5
赵珊珊 女 1201 80612010302 55
叶春雨 女 1201 80612010305 54.5
底高萌 女 1201 80612010312 54.5
殷鹏程 男 1201 80612010221 54
潘娅琦 女 1201 80612010509 54
刘雨桐 女 1201 80612010206 53.5
叶青鑫 女 1201 80612010314 53.5
田瑞玲 女 1201 80612010410 53
刘健隆 男 1201 80612010515 53
代晨园 女 1201 80612010713 53
张留豪 男 1201 80612010118 52.5
赵琳 女 1201 80612010512 52.5
陶静歌 女 1201 80612010505 52
王冰 女 1201 80612010217 51.5
苗晓娟 女 1201 80612010419 51.5
赵珂 女 1201 80612010125 51
王磊 男 1201 80612010219 51
米敬崇 男 1201 80612010220 51
乔雪丽 女 1201 80612010424 51
田轩璞 男 1201 80612010501 51
王颖颖 女 1201 80612010111 50.5
郭春雪 女 1201 80612010709 50.5
朱艳杰 女 1201 80612010107 50
张朋飞 男 1201 80612010503 49.5
李龙飞 男 1201 80612010403 49
刘慧楠 女 1201 80612010626 49
杨帆 女 1201 80612010627 49
任艳茹 女 1201 80612010514 48.5
张倩倩 女 1201 80612010625 48.5
李思媛 女 1201 80612010117 48
张亚威 女 1201 80612010211 48
张晴 女 1201 80612010213 48
李文浩 男 1201 80612010230 48
支奥龙 男 1201 80612010130 47.5
李钰 女 1201 80612010325 47.5
郏海科 男 1201 80612010402 47.5
郭艳艳 女 1201 80612010409 47.5
霍新斐 女 1201 80612010430 47
刘冰 女 1201 80612010517 46.5
张浩 男 1201 80612010124 46
石丹雅 女 1201 80612010207 46
赵亮 男 1201 80612010619 46
裴亮亮 男 1201 80612010315 45.5
于洋 男 1201 80612010630 45.5
杨文渊 女 1201 80612010718 45.5
张锦 女 1201 80612010722 45.5
张华 男 1201 80612010222 45
党帅帅 男 1201 80612010608 45
房芳 女 1201 80612010103 44.5
王亚娟 女 1201 80612010601 44.5
叶琳琳 女 1201 80612010708 44.5
沈强 男 1201 80612010304 44
朱碧茹 女 1201 80612010506 44
马银霞 女 1201 80612010524 44
邓清 女 1201 80612010227 43.5
张倩 女 1201 80612010306 43.5
陶嘉 女 1201 80612010316 43.5
路贯洲 男 1201 80612010121 43
王媛媛 女 1201 80612010126 43
孙智伟 男 1201 80612010414 43
张馨艺 女 1201 80612010420 43
李其臻 男 1201 80612010611 43
杨雅心 女 1201 80612010613 43
郭硕 男 1201 80612010711 43
顾逸飞 男 1201 80612010110 42.5
李柯锌 女 1201 80612010115 42.5
张星若 女 1201 80612010502 42.5
陈聪敏 女 1201 80612010226 42
姚路路 女 1201 80612010521 42
李宁宁 女 1201 80612010629 42
杨伟豪 男 1201 80612010123 41.5
韦冰冰 女 1201 80612010127 41.5
余广亮 男 1201 80612010202 41.5
李晶晶 女 1201 80612010324 41.5
张甜甜 女 1201 80612010425 41.5
赵婉兵 女 1201 80612010428 41.5
郭鹏 男 1201 80612010119 41
王珑慧 女 1201 80612010422 41
刘奉易 男 1201 80612010710 41
王占军 男 1201 80612010717 41
刘炫 女 1201 80612010216 40.5
周铄 女 1201 80612010418 40.5
洪飞燕 女 1201 80612010615 40.5
马广萍 女 1201 80612010704 40.5
杜斌 女 1201 80612010614 40
王智琪 男 1201 80612010113 39.5
吕培培 女 1201 80612010120 39.5
张淇惠 女 1201 80612010128 39.5
王彬 女 1201 80612010212 39.5
董文宇 女 1201 80612010214 39.5
吕静琳 女 1201 80612010317 39.5
李新琦 女 1201 80612010102 39
龚昱桥 男 1201 80612010429 39
周海涛 男 1201 80612010523 39
陈佳雪 女 1201 80612010104 38.5
徐云梦 女 1201 80612010116 38.5
宋占举 男 1201 80612010208 38.5
董园明 女 1201 80612010218 38.5
王星植 女 1201 80612010307 38.5
陈鑫 男 1201 80612010513 38.5
王保 男 1201 80612010606 38.5
白洋 男 1201 80612010109 38
陈稳鹏 男 1201 80612010318 38
刘力铭 男 1201 80612010714 38
秦声 男 1201 80612010106 37.5
姜林巍 男 1201 80612010405 37.5
娄澜 女 1201 80612010423 37.5
张佳豪 男 1201 80612010426 37.5
沈棋云 女 1201 80612010516 37.5
张浩冉 女 1201 80612010519 37.5
甄一鸣 男 1201 80612010618 37.5
付超杰 女 1201 80612010707 37.5
王怡群 女 1201 80612010721 37.5
李远航 女 1201 80612010329 37
刘紫寒 女 1201 80612010401 37
赵艳杰 男 1201 80612010412 37
姚廷廷 女 1201 80612010720 37
鹿则宾 女 1201 80612010320 36.5
何光远 男 1201 80612010321 36.5
王博 男 1201 80612010330 36.5
李伯源 男 1201 80612010603 36.5
王卫舒 女 1201 80612010703 36.5
罗坤阳 男 1201 80612010112 36
刘叶青 女 1201 80612010310 36
刘奇明 男 1201 80612010313 36
于丽娜 女 1201 80612010406 36
贾涵文 女 1201 80612010427 36
李小草 女 1201 80612010507 36
华子梁 男 1201 80612010624 36
肖景杨 男 1201 80612010701 36
赵燕杰 女 1201 80612010715 36
郭赓巍 男 1201 80612010527 35.5
翟留洋 男 1201 80612010612 35
高雅 女 1201 80612010205 34.5
应莹 女 1201 80612010309 34.5
曹晓芳 女 1201 80612010407 34.5
贾森宇 男 1201 80612010511 34.5
刘冠一 男 1201 80612010623 34.5
孙海珠 女 1201 80612010328 33.5
牛荟 女 1201 80612010404 33.5
卫鸣晓 男 1201 80612010702 33.5
段佳奇 女 1201 80612010417 33
张风云 女 1201 80612010706 33
司之敏 女 1201 80612010223 32.5
万亚茹 女 1201 80612010518 32
贾旭冰 女 1201 80612010723 32
李孟阳 女 1201 80612010605 31.5
王瑞聪 女 1201 80612010725 31.5
常静怡 女 1201 80612010530 30
于洋 男 1201 80612010322 29.5
张中阳 男 1201 80612010520 29.5
董壮 男 1201 80612010529 28
吴亚琼 女 1201 80612010319 26
段宏伟 女 1201 80612010705 25.5
李珏 女 1202 80612011201 72.5
张东校 男 1202 80612010812 67.5
张艺铭 女 1202 80612011108 67.5
赵小杰 女 1202 80612011005 61
乔银龙 男 1202 80612011127 60.5
李博 男 1202 80612011120 58.5
刘轩诚 男 1202 80612010829 57.5
马珊珊 女 1202 80612010830 55.5
王勇超 男 1202 80612011003 55
谢威峰 男 1202 80612010727 54.5
田婧 女 1202 80612011115 54.5
赵想 男 1202 80612010822 53.5
李硕 女 1202 80612010918 53.5
董瞻 女 1202 80612010808 53
王振南 男 1202 80612010803 52.5
黎光辉 男 1202 80612010816 52.5
杨帆可悦 女 1202 80612010928 51.5
刘俞聪 女 1202 80612010903 51
王丹 女 1202 80612010902 50.5
张翼 男 1202 80612011018 50.5
于欢欢 女 1202 80612010806 50
陈斌 男 1202 80612010817 50
罗翔 男 1202 80612011012 50
赵唱 女 1202 80612011215 50
刘怿媛 女 1202 80612010805 49.5
惠妍 女 1202 80612011122 49.5
张清豪 男 1202 80612010802 49
张亚楠 女 1202 80612011229 49
郭南翔 男 1202 80612010916 48.5
张瑞坤 男 1202 80612011001 48.5
刘文斌 女 1202 80612010818 48
吴萌萌 女 1202 80612011217 47.5
郑巩 男 1202 80612011226 47.5
郭祎 女 1202 80612011025 47
朱帅华 男 1202 80612011113 47
卢晓萌 女 1202 80612011114 47
席晶晶 女 1202 80612011213 47
苗军瑞 男 1202 80612010726 46.5
杨帆 男 1202 80612010814 46.5
赵文彬 男 1202 80612010827 46.5
张晨露 女 1202 80612010915 46.5
武力征 男 1202 80612010922 46.5
张诗雨 女 1202 80612011006 46.5
丁琳 女 1202 80612011222 46.5
杨帆 女 1202 80612010804 46
程银 女 1202 80612010810 46
冯云飞 男 1202 80612010825 46
周龙龙 男 1202 80612010909 46
李梦娜 女 1202 80612011022 46
王艳伟 男 1202 80612011028 46
贾佳 女 1202 80612011106 46
杨宇帆 男 1202 80612010811 45.5
张熠崇 男 1202 80612010917 45
陈娟 女 1202 80612011209 45
刘岩 女 1202 80612010823 44.5
王亚茹 女 1202 80612010927 44.5
张丽君 女 1202 80612011009 44.5
侯林君 女 1202 80612011121 44.5
孙艺菲 女 1202 80612011123 44
李婷婷 女 1202 80612010730 43.5
石聪 女 1202 80612010813 43.5
陈世旭 男 1202 80612011002 43.5
王耀威 男 1202 80612011013 43.5
陈宁 女 1202 80612011116 43.5
马良 男 1202 80612010926 43
史梦筱 女 1202 80612011007 43
李震 男 1202 80612011211 43
许月 女 1202 80612010820 42.5
高云飞 女 1202 80612010828 42.5
陈文杰 女 1202 80612010905 42.5
徐寒冰 男 1202 80612010924 42.5
贾亦真 女 1202 80612010930 42.5
杨甜甜 女 1202 80612011029 42.5
叶青 女 1202 80612011107 42.5
张亚培 女 1202 80612010904 42
陈金帅 男 1202 80612010925 42
翟汉星 男 1202 80612011010 42
归亚蕾 女 1202 80612011014 42
程红博 男 1202 80612011110 42
赵嘉欣 女 1202 80612011218 42
霍颖豪 男 1202 80612011230 42
王钊 男 1202 80612010907 41.5
崔浩 男 1202 80612011016 41.5
李静雯 女 1202 80612011205 41.5
王智双 女 1202 80612010819 41
王文倩 女 1202 80612011026 41
郭思成 男 1202 80612011103 41
吕天祯 女 1202 80612011225 41
郑舒方 女 1202 80612010921 40.5
任佳佳 女 1202 80612011210 40.5
王梦阳 女 1202 80612011223 40.5
白金歌 女 1202 80612010901 40
刘晶晶 女 1202 80612010920 40
刘金鸽 女 1202 80612011117 40
王淋 男 1202 80612011118 40
李凯迪 男 1202 80612011124 40
侯静敏 女 1202 80612011015 39.5
张薇 女 1202 80612011017 39.5
黄莹莹 女 1202 80612011125 39
翟瑞乐 女 1202 80612011128 39
万杨鹤 女 1202 80612010801 38.5
陈一阁 男 1202 80612010919 38.5
谷旖琪 女 1202 80612010929 38.5
安四超 男 1202 80612011027 38.5
丁汇滨 男 1202 80612011224 38.5
姚冰 女 1202 80612010826 38
潘家瑞 男 1202 80612011004 38
赵秋玲 女 1202 80612011216 38
王倩 女 1202 80612010729 37.5
李航 男 1202 80612010911 37.5
周文静 女 1202 80612011011 37
王利利 女 1202 80612011105 37
胡家铭 男 1202 80612010908 36
孟萌 男 1202 80612011020 36
轩晓娟 女 1202 80612010910 35.5
高薇 女 1202 80612011019 35.5
景俊杰 男 1202 80612011030 35.5
何山 男 1202 80612011130 35.5
张鹏飞 男 1202 80612011204 35.5
张姗 女 1202 80612011008 35
杨梦 女 1202 80612011202 35
陈园园 女 1202 80612011208 35
刘超伟 男 1202 80612011111 34
田亚楠 男 1202 80612011206 34
牛猛 男 1202 80612011219 33.5
胡梦迪 女 1202 80612011227 33.5
张雨潇 女 1203 80612011721 64.5
马良 男 1203 80612011426 64
张鑫 男 1203 80612011824 63.5
王慧 女 1203 80612011709 60
汪莉 女 1203 80612011412 58.5
王琬珺 女 1203 80612011526 58.5
周绘娟 女 1203 80612011416 56.5
王梦一 女 1203 80612011411 56
贾光亚 男 1203 80612011305 53.5
康有为 女 1203 80612011620 52.5
张林军 男 1203 80612011719 52.5
张乐 男 1203 80612011322 51.5
王文锴 男 1203 80612011312 51
徐赞航 男 1203 80612011317 51
刘婧 女 1203 80612011530 50.5
丁一 女 1203 80612011821 50.5
柳絮 女 1203 80612011308 50
封亚林 女 1203 80612011724 50
张云洁 女 1203 80612011330 49.5
葛醒 女 1203 80612011420 49.5
李源 男 1203 80612011529 49.5
王晨璐 女 1203 80612011630 49.5
李悦 女 1203 80612011814 49.5
王晨 男 1203 80612011828 49.5
张志洋 女 1203 80612011417 49
闫磊 男 1203 80612011512 49
赛慧琼 女 1203 80612011516 49
王帅 男 1203 80612011607 49
田晨 女 1203 80612011616 49
孙帆 女 1203 80612011425 48.5
许航 男 1203 80612011606 48.5
李轲 男 1203 80612011811 48.5
孙利玲 女 1203 80612011310 48
胡亚楠 女 1203 80612011415 48
张梦梦 女 1203 80612011522 48
张敏 女 1203 80612011728 48
宋哲 男 1203 80612011906 48
张浩 女 1203 80612011423 47.5
郭璐璐 女 1203 80612011505 47.5
袁林杰 女 1203 80612011602 47.5
窦泽宇 男 1203 80612011625 47.5
高新 男 1203 80612011804 47.5
黄思维 男 1203 80612011819 47.5
冯晨 男 1203 80612011319 47
张美美 女 1203 80612011623 47
平锐峰 男 1203 80612011816 47
谢晓旭 男 1203 80612011402 46.5
刘芳源 男 1203 80612011520 46.5
周沫菲 女 1203 80612011730 46.5
邵晓敏 女 1203 80612011826 46.5
赵乐乐 女 1203 80612011309 46
侯占森 男 1203 80612011507 46
闫浩楠 女 1203 80612011715 46
王家祥 男 1203 80612011902 46
银金宝 男 1203 80612011414 45.5
李军红 女 1203 80612011624 45.5
柴森 男 1203 80612011809 45.5
高健涵 男 1203 80612011822 45.5
韩梦洁 女 1203 80612011311 45
谢静 女 1203 80612011406 45
贺梦婷 女 1203 80612011527 45
孟姗姗 女 1203 80612011720 45
王丰 男 1203 80612011806 45
侯丽丽 女 1203 80612011825 45
张芳芳 女 1203 80612011830 44.5
周文芳 女 1203 80612011525 44
刘瀚文 男 1203 80612011718 44
李旭蕾 女 1203 80612011328 43.5
杨忠杰 男 1203 80612011509 43.5
徐广伟 男 1203 80612011628 43.5
周文斌 男 1203 80612011307 43
王汇漯 男 1203 80612011321 42.5
卢明毅 男 1203 80612011419 42.5
万婷婷 女 1203 80612011603 42.5
赵昱淇 女 1203 80612011612 42.5
庞晓阳 女 1203 80612011818 42.5
于坤静 女 1203 80612011904 42.5
孙影 女 1203 80612011318 42
王丽 女 1203 80612011510 42
魏晓琴 女 1203 80612011605 42
李想 女 1203 80612011611 42
周亚娟 女 1203 80612011621 42
周珊珊 女 1203 80612011820 42
王喆 女 1203 80612011314 41.5
朱梦媛 女 1203 80612011410 41.5
侯文帅 男 1203 80612011706 41.5
关真真 女 1203 80612011802 41.5
王梦 女 1203 80612011407 41
娄浩 男 1203 80612011428 41
郭会敏 女 1203 80612011511 41
林冲 男 1203 80612011614 41
辛婉婷 女 1203 80612011615 41
张潇霞 女 1203 80612011717 41
张璐 女 1203 80612011903 41
康雪纯 女 1203 80612011508 40.5
智刚峰 男 1203 80612011702 40.5
廉倩倩 女 1203 80612011812 40.5
曹克楠 女 1203 80612011413 40
田壮壮 男 1203 80612011610 40
马丛 女 1203 80612011710 40
赵越馨 女 1203 80612011817 40
寇龙 男 1203 80612011302 39.5
贾利敏 女 1203 80612011403 39.5
王宇鹏 男 1203 80612011421 39.5
苏展鹏 男 1203 80612011515 39.5
李方园 女 1203 80612011521 39.5
李玲 女 1203 80612011604 39.5
张宁 男 1203 80612011627 39.5
李广辉 男 1203 80612011707 39.5
程京京 女 1203 80612011722 39.5
贾佳 女 1203 80612011726 39.5
宋晓晨 男 1203 80612011803 39.5
程景华 女 1203 80612011303 39
关要凯 男 1203 80612011325 39
郭晶晶 女 1203 80612011418 39
万军营 男 1203 80612011609 39
郭晨曦 女 1203 80612011409 38.5
徐庆杰 女 1203 80612011422 38.5
陈旭平 女 1203 80612011808 38.5
周佳贝 女 1203 80612011823 38.5
万龙腾 男 1203 80612011327 38
许蔚 女 1203 80612011429 38
王瑞 女 1203 80612011524 38
王亚茹 女 1203 80612011713 38
李洁 女 1203 80612011401 37.5
祁六一 男 1203 80612011326 37
魏莹 女 1203 80612011329 37
张鹏飞 男 1203 80612011705 37
魏琪瑶 女 1203 80612011513 36.5
杨世豪 男 1203 80612011601 36.5
张兵 女 1203 80612011622 36.5
孙晓丹 女 1203 80612011901 36.5
程明辉 男 1203 80612011712 36
乔家玉 女 1203 80612011714 36
刘铮 男 1203 80612011827 36
郭昊杰 男 1203 80612011324 35.5
郭杰 女 1203 80612011626 35.5
师岩 男 1203 80612011313 35
王珍珍 女 1203 80612011502 35
张琳 女 1203 80612011703 35
郭闯 男 1203 80612011301 34.5
于玉洋 女 1203 80612011316 34.5
罗勐 男 1203 80612011619 34.5
蔡游雅 女 1203 80612011815 34.5
娄慧敏 女 1203 80612011430 34
王世奇 男 1203 80612011704 34
鞠诗琦 女 1203 80612011427 33.5
武晓萌 女 1203 80612011810 32.5
胡金耀 男 1203 80612011323 32
高梓萌 男 1203 80612011613 32
李杰 女 1204 80612012220 75
陈朵朵 女 1204 80612012017 73.5
张婷婷 女 1204 80612012412 70
黄晶晶 女 1204 80612012217 68.5
李思源 女 1204 80612011928 68
李雪艺 女 1204 80612012211 63.5
冯路路 女 1204 80612012007 63
朱曼曼 女 1204 80612012229 63
周小龙 男 1204 80612011908 62.5
侯永旭 男 1204 80612012210 61.5
陈哲 女 1204 80612012103 61
杨淑婷 女 1204 80612012209 59
沙冰杰 女 1204 80612011923 57
刘畅 女 1204 80612012215 56.5
王一晴 女 1204 80612011910 55.5
王康迪 女 1204 80612012323 55.5
尚哲 女 1204 80612012319 54.5
吕迪 男 1204 80612012325 54.5
刘培培 女 1204 80612012115 54
吕文娟 女 1204 80612011918 53.5
吕文涛 男 1204 80612012402 53.5
周如意 男 1204 80612012123 53
顿鹏飞 男 1204 80612012029 52.5
刘杨 男 1204 80612012005 52
王爽 女 1204 80612012009 52
祝海洋 男 1204 80612012101 52
王红起 男 1204 80612012216 52
郑秀慧 女 1204 80612012322 52
时文浩 男 1204 80612012409 51.5
高鸽 女 1204 80612012003 50
石艳苛 女 1204 80612011916 49.5
史铭 男 1204 80612012221 49.5
张哲源 男 1204 80612012030 48.5
李畅 男 1204 80612012102 48.5
刘姗姗 女 1204 80612012112 48.5
黄亚丽 女 1204 80612012310 48
刘羽珊 女 1204 80612012311 48
杨光 男 1204 80612012418 48
陈昊 男 1204 80612011913 47.5
闫绘景 女 1204 80612012111 47.5
薛俊超 男 1204 80612012128 47.5
赵芃翔 男 1204 80612012021 47
葛梦娇 女 1204 80612012401 47
赵雪君 女 1204 80612012414 47
杨路芳 女 1204 80612011907 46.5
张志男 男 1204 80612011915 46.5
冀雨 男 1204 80612011929 46.5
郭妍希 女 1204 80612012105 46.5
薛肖寒 男 1204 80612012011 46
姬静静 女 1204 80612012016 46
王丽聪 女 1204 80612012020 46
晁小果 女 1204 80612012107 46
杨振洋 男 1204 80612012306 46
王熙铃 女 1204 80612012008 45.5
王赟博 男 1204 80612012118 45.5
张景 女 1204 80612012207 45.5
张沛 男 1204 80612012329 45.5
何华磊 男 1204 80612011927 45
李金伟 女 1204 80612012028 45
娄丽 女 1204 80612012228 45
王卓娅 女 1204 80612012104 44.5
王凯博 男 1204 80612012224 44.5
李莹 女 1204 80612012006 44
袁晓冰 女 1204 80612012126 44
林莹莹 女 1204 80612012225 44
史记 女 1204 80612012303 44
潘隆 男 1204 80612012321 44
温馨 男 1204 80612012413 44
李嘉诚 男 1204 80612012417 44
宋倩倩 女 1204 80612011920 43.5
姬闯 男 1204 80612012407 43.5
王静 女 1204 80612012223 43
刘亚楠 女 1204 80612012304 43
梁舒婷 女 1204 80612012312 43
宛天天 女 1204 80612011912 42.5
杨豪 男 1204 80612012025 42.5
王彦杰 女 1204 80612012203 42.5
刘会宾 男 1204 80612012313 42.5
常瑞瑞 女 1204 80612012408 42.5
符鹏鹁 女 1204 80612011917 42
汪春艳 女 1204 80612012004 42
崔静静 女 1204 80612012022 42
王占元 男 1204 80612012121 42
张云飞 男 1204 80612012328 42
师莹莹 女 1204 80612012317 41.5
李向如 女 1204 80612012320 41.5
田帅 男 1204 80612012327 41.5
万家乐 男 1204 80612011911 41
黄珂 女 1204 80612012214 41
詹珂 女 1204 80612012410 41
刘兆杰 男 1204 80612012411 41
田鹏飞 男 1204 80612011925 40.5
袁念 女 1204 80612012301 40.5
秦瑞婧 女 1204 80612011924 40
张婧沄 女 1204 80612012012 40
胡冰 女 1204 80612012027 40
贾雪涛 男 1204 80612012127 40
陈浩 男 1204 80612012218 40
王华芳 女 1204 80612012315 40
王鹏斌 男 1204 80612012316 40
沈宁可 女 1204 80612012415 40
刘梦龙 男 1204 80612012024 39.5
姬玲玲 女 1204 80612012023 39
许红娜 女 1204 80612012202 39
周东升 男 1204 80612012213 39
徐莉 女 1204 80612012326 39
冀云朋 男 1204 80612012019 38.5
张欣欣 女 1204 80612012230 38.5
刘娇娇 女 1204 80612011919 38
谢燕燕 女 1204 80612012206 38
朱佳 女 1204 80612012010 37.5
李沛然 男 1204 80612012013 37.5
王炜博 男 1204 80612012208 37.5
宋宾宾 女 1204 80612011909 37
杨静 女 1204 80612012116 37
罗宇 男 1204 80612012403 37
陈佳琦 女 1204 80612012122 36.5
胡柳阳 女 1204 80612012309 36.5
周利阁 女 1204 80612012318 36.5
杜精兵 男 1204 80612012026 36
刘聪 男 1204 80612012106 36
蒋梦娇 女 1204 80612012120 36
吴悦 女 1204 80612012130 36
应昊燃 男 1204 80612012305 36
尹耀光 男 1204 80612012405 35.5
李政 男 1204 80612012129 35
范恩旭 男 1204 80612012302 35
司亚辉 男 1204 80612012124 34
许杨 女 1204 80612012219 34
陈怡彤 女 1204 80612011922 33.5
邵帅 男 1204 80612012119 33.5
刘媛 女 1204 80612012324 33.5
梁琼 女 1204 80612012108 33
张宁乐 女 1204 80612012018 32.5
张渤研 男 1204 80612012205 32.5
刘昊 男 1204 80612012330 32.5
王海娇 女 1204 80612011921 31.5
刘欢 女 1204 80612012114 31
麻艳芳 女 1204 80612012117 31
李晓杰 女 1204 80612012014 30.5
吴迪 女 1204 80612012406 29.5
武俊奇 男 1204 80612012015 28
王琳 男 1204 80612012125 26
张思冲 男 1205 80612012522 63
轩雨杰 女 1205 80612012607 63
高源 男 1205 80612012430 59.5
晁远 男 1205 80612012618 58.5
晁颍乐 女 1205 80612012821 58
刘茜 女 1205 80612012724 55
宋利涛 男 1205 80612012516 54.5
邰玉文 男 1205 80612012708 54
祁嘉星 男 1205 80612012626 52
梁飞 男 1205 80612012725 51.5
董雪 女 1205 80612012603 50.5
宋永豪 男 1205 80612012715 50
孟爽 女 1205 80612012428 49.5
康晗 女 1205 80612012615 49.5
耿亚磊 男 1205 80612012621 49.5
刘洋 男 1205 80612012717 49
陈路盈 女 1205 80612012729 49
董皓祯 男 1205 80612012508 48.5
陈红 女 1205 80612012517 48.5
李刚 男 1205 80612012609 48
张怡 女 1205 80612012823 48
薛煜航 男 1205 80612012424 47.5
刘星磊 男 1205 80612012713 47.5
毕萌萌 女 1205 80612012612 47
黄金金 女 1205 80612012801 47
吕浩志 男 1205 80612012822 47
黄草青 女 1205 80612012420 46.5
张志兵 男 1205 80612012701 46
贾曦琰 男 1205 80612012714 46
张雅文 女 1205 80612012721 46
董旭 男 1205 80612012606 45.5
高勇 男 1205 80612012617 45.5
娄世江 男 1205 80612012707 45.5
彭爽 女 1205 80612012824 45.5
孙菲 女 1205 80612012608 45
王盈 女 1205 80612012625 45
刘京京 女 1205 80612012802 45
梁沛 女 1205 80612012818 45
曹晴晴 女 1205 80612012419 44.5
宋建行 男 1205 80612012506 44.5
龚晓同 女 1205 80612012704 44
王婷 女 1205 80612012513 43.5
曹亚男 女 1205 80612012514 43.5
张杨 男 1205 80612012604 43.5
贾向 女 1205 80612012630 43.5
焦真真 女 1205 80612012807 43.5
聂路路 女 1205 80612012605 43
张婉婷 女 1205 80612012712 43
王芙蓉 女 1205 80612012722 43
杨光 女 1205 80612012815 42
徐亚茹 女 1205 80612012505 41.5
赵兵兵 女 1205 80612012507 41.5
邢照岩 男 1205 80612012509 41.5
银丹丹 女 1205 80612012619 41.5
张盼盼 女 1205 80612012806 41.5
张晓君 女 1205 80612012427 41
罗丹凤 女 1205 80612012422 40.5
张晨晨 男 1205 80612012426 40.5
石晓 女 1205 80612012529 40.5
张萌 男 1205 80612012616 40.5
闫丙洋 男 1205 80612012705 40.5
朱一彤 女 1205 80612012709 40.5
郭田田 女 1205 80612012819 40.5
刘源林 女 1205 80612012613 40
陈希 女 1205 80612012723 40
黄金 女 1205 80612012730 40
杨占山 男 1205 80612012429 39.5
杨琳欢 男 1205 80612012602 39.5
张天翼 男 1205 80612012813 39.5
张晓媛 女 1205 80612012628 39
宋美丽 女 1205 80612012711 39
蔡梦欣 女 1205 80612012523 38.5
任媛媛 女 1205 80612012526 38.5
谷田田 女 1205 80612012716 38.5
罗明明 女 1205 80612012726 38.5
宋志轩 男 1205 80612012623 38
臧姗姗 女 1205 80612012512 37.5
刘丽军 女 1205 80612012518 37.5
闫景阳 女 1205 80612012519 37.5
张洋 女 1205 80612012610 37.5
张美美 女 1205 80612012702 37.5
沈琪 女 1205 80612012421 37
赵晨旭 女 1205 80612012622 37
张懂婉 女 1205 80612012528 36.5
周方 男 1205 80612012530 36.5
张婷婷 女 1205 80612012816 36.5
李琳琳 女 1205 80612012527 36
桑园林 女 1205 80612012601 36
李文格 男 1205 80612012719 36
孙瑜晗 女 1205 80612012614 35.5
吕金龙 男 1205 80612012803 35.5
臧乐 女 1205 80612012811 35.5
庞磊 男 1205 80612012703 35
宋智慧 男 1205 80612012503 34.5
耿仁杰 男 1205 80612012510 34
张婷 女 1205 80612012805 33.5
董文远 男 1205 80612012511 33
邓小爽 女 1205 80612012812 33
贾雁菲 女 1205 80612012814 33
崔璐芳 女 1205 80612012611 32.5
石真真 女 1205 80612012810 32.5
李勇 男 1205 80612012521 32
周李文 女 1205 80612012706 32
李亚红 女 1205 80612012718 32
贾璐瑶 女 1205 80612012804 32
罗震 男 1205 80612012504 31.5
田柳 男 1205 80612012524 31.5
李菲菲 女 1205 80612012710 31.5
黄凡一 男 1205 80612012817 31
杨柳 女 1205 80612012525 30.5
李冬辞 男 1205 80612012502 29.5
晁兵 女 1205 80612012629 29
董诗文 女 1205 80612012515 28.5
邢怡涵 女 1205 80612012520 28
雷超美 女 1205 80612012501 27.5
郭姿苇 女 1205 80612012620 22
袁首 男 1206 80612012909 57
赵军阳 男 1206 80612013105 55
魏嘉良 男 1206 80612013026 53.5
张书歌 女 1206 80612012918 53
安超 男 1206 80612013002 53
张锐 男 1206 80612012911 52.5
刘哲 男 1206 80612012901 52
刘亚新 女 1206 80612013015 51.5
孙伟博 男 1206 80612012903 50.5
郭丹丹 女 1206 80612013006 50.5
王闯 男 1206 80612012904 49
郎文轩 男 1206 80612012929 49
李寒竹 女 1206 80612013020 48.5
包乐园 男 1206 80612013028 48.5
郭鑫 男 1206 80612012927 48
沈光辉 男 1206 80612013009 48
