漯河中院2018年公开招聘聘用制书记员面试成绩公示

发布时间:2018-08-27 11:16:01



第一考场、第二考场面试成绩
第一考场 第二考场
抽签号 原始成绩 加权成绩 抽签号 原始成绩 加权成绩
1 76.8 77.65  1 81.2 80.32 
2 79.2 80.08  2 81.2 80.32 
3 78.8 79.68  3 60 59.35 
4 80.8 81.70  4 84.4 83.48 
5 81.6 82.51  5 83.2 82.29 
6 75.2 76.04  6 81 80.12 
7 80.8 81.70  7 84.6 83.68 
8 84.6 85.54  8 81.2 80.32 
9 78.4 79.27  9 81.2 80.32 
10 82.4 83.32  10 81.6 80.71 
11 77.2 78.06  11 80.4 79.53 
12 79.2 80.08  12 80 79.13 
13 85.2 86.15  13 83.4 82.49 
14 77.8 78.67  14 83.8 82.89 
15 82.2 83.11  15 83 82.10 
16 80 80.89  16 77.8 76.95 
17 76.8 77.65  17 84.4 83.48 
18 78.6 79.47  18 82 81.11 
19 82.8 83.72  19 83 82.10 
20 75.6 76.44  20 80.2 79.33 
21 81.6 82.51  21 80.8 79.92 
22 77.6 78.46  22 85.4 84.47 
23 86 86.96  23 84 83.09 
24 80.2 81.09  24 82.4 81.50 
25 75.2 76.04  25 83.4 82.49 
26 83 83.92  26 82.8 81.90 
27 75.4 76.24  27 80.2 79.33 
28 79 79.88  28 79.2 78.34 
29 76.2 77.05  29 78.6 77.74 
30 86 86.96  30 82 81.11 
31 83.6 84.53  31 81 80.12 
32 75.6 76.44  32 80.8 79.92 
33 74.4 75.23  33 83.4 82.49 
34 79 79.88  34 85.4 84.47 

第三考场、第四考场面试成绩
第三考场 第四考场
抽签号 原始成绩 加权成绩 抽签号 原始成绩 加权成绩
1 77.2 78.07  1 80.4 79.51 
2 76.2 77.06  2 82.8 81.89 
3 77.8 78.68  3 77 76.15 
4 83.2 84.14  4 78 77.14 
5 79.6 80.50  5 85.6 84.66 
6 84.2 85.15  6 74.2 73.38 
7 76.4 77.26  7 73.2 72.39 
8 63.4 64.12  8 80.6 79.71 
9 81 81.91  9 82.6 81.69 
10 82.6 83.53  10 84.6 83.67 
11 81 81.91  11 82.4 81.49 
12 79.4 80.30  12 83.2 82.28 
13 81.4 82.32  13 82.2 81.29 
14 67.6 68.36  14 83.2 82.28 
15 60 60.68  15 75.6 74.77 
16 78.8 79.69  16 77 76.15 
17 81.2 82.12  17 67.4 66.66 
18 80 80.90  18 82 81.10 
19 73.4 74.23  19 79.4 78.52 
20 82.8 83.73  20 76 75.16 
21 78.8 79.69  21 86 85.05 
22 81.2 82.12  22 78 77.14 
23 77.2 78.07  23 77.8 76.94 
24 82.2 83.13 

第五考场、第六考场面试成绩
第五考场 第六考场
抽签号 原始成绩 加权成绩 抽签号 原始成绩 加权成绩
1 85.8 86.54  1 77.6 76.94 
2 75.6 76.26  2 82.4 81.70 
3 81.8 82.51  3 80.6 79.91 
4 78.2 78.88  4 62.4 61.87 
5 72.6 73.23  5 82.2 81.50 
6 80.6 81.30  6 81.4 80.71 
7 77.4 78.07  7 82.4 81.70 
8 79.2 79.89  8 82.2 81.50 
9 76.4 77.06  9 81 80.31 
10 79.2 79.89  10 78.2 77.53 
11 80 80.69  11 61 60.48 
12 81.2 81.90  12 78.6 77.93 
13 78.4 79.08  13 80.8 80.11 
14 75.8 76.46  14 77 76.34 
15 77.8 78.48  15 81.8 81.10 
16 78.4 79.08  16 84.6 83.88 
17 79 79.69  17 83.2 82.49 
18 73.6 74.24  18 76 75.35 
19 75.2 75.85  19 78.2 77.53 
20 76.8 77.47  20 79.8 79.12 
21 71 71.62  21 84 83.28 
22 77.4 78.07  22 82.6 81.90 
23 76.6 77.26  23 79.8 79.12 
24 85.8 86.54  24 75.8 75.15 
25 79.6 80.29  25 81.8 81.10 
26 80.2 80.90  26 82.4 81.70 
27 73.8 74.44  27 80.8 80.11 
28 66.8 67.38  28 76 75.35 
29 82.4 83.11  29 78 77.33 
30 74.6 75.25 

第七考场、第八考场面试成绩
第七考场 第八考场
抽签号 原始成绩 加权成绩 抽签号 原始成绩 加权成绩
1 81.4 82.43  1 70.8 69.93 
2 81.8 82.83  2 82.6 81.58 
3 77 77.97  3 80 79.02 
4 83 84.05  4 80.4 79.41 
5 78.2 79.19  5 80 79.02 
6 80.6 81.62  6 79.8 78.82 
7 77.2 78.17  7 83.4 82.37 
8 74.8 75.74  8 82.2 81.19 
9 81.4 82.43  9 84.2 83.16 
10 70 70.88  10 83.6 82.57 
11 82.8 83.84  11 80 79.02 
12 76 76.96  12 83.6 82.57 
13 72.2 73.11  13 84.8 83.76 
14 84.6 85.67  14 81.8 80.79 
15 82.2 83.24  15 82.4 81.39 
16 83.6 84.65  16 78 77.04 
17 80 81.01  17 80.4 79.41 
18 81.2 82.22  18 82.8 81.78 
19 81.6 82.63  19 82.6 81.58 
20 85 86.07  20 82.6 81.58 
21 79.8 80.81  21 83.4 82.37 
22 81.6 82.63  22 81.8 80.79 
23 81.2 82.22  23 84 82.97 
24 80.2 81.21  24 76.4 75.46 
25 67 67.84  25 76.8 75.86 
26 78.8 79.79  26 79.8 78.82 
27 75.4 76.35  27 79.8 78.82 
28 85.2 86.27  28 85.2 84.15 
29 78.2 79.19  29 83.2 82.18 
30 30 85 83.96 

第九考场、第十考场面试成绩
第九考场 第十考场
抽签号 原始成绩 加权成绩 抽签号 原始成绩 加权成绩
1 80.4 81.79  1 80 78.66 
2 75.2 76.50  2 77.6 76.30 
3 82.6 84.03  3 84.6 83.18 
4 78.8 80.17  4 84.4 82.99 
5 75.8 77.11  5 64.8 63.71 
6 86.6 88.10  6 79.4 78.07 
7 78.4 79.76  7 84.8 83.38 
8 77.8 79.15  8 80.8 79.45 
9 82.6 84.03  9 87.6 86.13 
10 79 80.37  10 83.2 81.81 
11 69.4 70.60  11 81.6 80.23 
12 84.2 85.66  12 82.4 81.02 
13 72.4 73.65  13 81.6 80.23 
14 82.2 83.62  14 89.6 88.10 
15 88.4 89.93  15 80.8 79.45 
16 81.8 83.22  16 80.6 79.25 
17 79.8 81.18  17 80 78.66 
18 76.4 77.72  18 85.2 83.77 
19 78.6 79.96  19 85.8 84.36 
20 79.8 81.18  20 85.8 84.36 
21 83.4 84.85  21 88.4 86.92 
22 82.8 84.23  22 81.6 80.23 
23 80.6 82.00  23 86.2 84.76 
24 79.6 80.98  24 81.8 80.43 
25 75.4 76.71  25

第十一考场面试成绩
抽签号 原始成绩
1 78.40 
2 81.80 
3 74.40 
4 81.40 
5 85.20 
6 77.60 
7 78.40 
8 78.40 
9 78.60 
10 79.40 
11 72.00 
12 78.60 
13 81.80 
14 71.00 
15 77.00 
16 70.60 
17 81.60 
18 83.80 
19 79.00 
20 83.20 
21 81.60 
22 79.20 
23 84.40 
24 81.60 
25 79.40 
26 77.80 
27 84.00 
28 77.20 
29 79.60 



责任编辑:武迪    


 

 

关闭窗口