漯河法院系统2018年公开招聘聘用制书记员进入体检人员名单

发布时间:2018-08-28 16:14:03


中院名单

姓名 性别 岗位代码 准考证号 总成绩
张超胜 1201 80612010510 81.51 
王艺伦 1201 80612010712 77.03 
王泽珍 1201 80612010323 76.54 
应亚峰 1201 80612010301 75.67 
路贯洲 1201 80612010121 74.36 
底高萌 1201 80612010312 74.33 
许爽 1201 80612010225 73.57 
林怡彤 1201 80612010528 72.49 
赵亮 1201 80612010619 71.60 
潘昭睿 1201 80612010413 71.51 
孙智伟 1201 80612010414 70.91 
刘力铭 1201 80612010714 70.44 
李晶晶 1201 80612010324 69.92 
李思媛 1201 80612010117 69.23 
胡洋 1201 80612010411 69.02 
杨阳 1201 80612010525 68.55 
许娇 1201 80612010628 68.46 
代晨园 1201 80612010713 67.46 
刘雨桐 1201 80612010206 67.43 
刘奉易 1201 80612010710 66.99 
田轩璞 1201 80612010501 66.65 
顾逸飞 1201 80612010110 66.20 
刘冰 1201 80612010517 66.07 
李祯玉 1201 80612010504 65.69 
陈陈 1201 80612010526 65.56 
佟宗霖 1201 80612010327 65.52 
沈强 1201 80612010304 65.38 
任艳茹 1201 80612010514 64.76 
吕亚楠 1201 80612010105 64.70 
王磊 1201 80612010219 64.56 
张中阳 1201 80612010520 63.80 
曹洋兰 1201 80612010610 63.53 
卫鸣晓 1201 80612010702 63.36 
付金焕 1201 80612010602 63.19 
潘娅琦 1201 80612010509 62.87 
赵珊珊 1201 80612010302 62.35 

召陵区法院名单

姓名 性别 岗位代码 准考证号 总成绩
冯路路 1204 80612012007 76.84 
吕文涛 1204 80612012402 75.67 
郑秀慧 1204 80612012322 74.65 
陈哲 1204 80612012103 73.71 
梁舒婷 1204 80612012312 73.66 
李思源 1204 80612011928 73.46 
陈朵朵 1204 80612012017 73.41 
闫绘景 1204 80612012111 71.88 
王康迪 1204 80612012323 70.28 
尚哲 1204 80612012319 69.52 
黄晶晶 1204 80612012217 68.77 
杨光 1204 80612012418 68.25 
李杰 1204 80612012220 67.86 
刘畅 1204 80612012215 66.82 
陈昊 1204 80612011913 66.37 
姬静静 1204 80612012016 66.15 
陈佳琦 1204 80612012122 65.74 
张婷婷 1204 80612012412 65.30 
李向如 1204 80612012320 64.72 
冀雨 1204 80612011929 64.44 
赵芃翔 1204 80612012021 64.23 
王华芳 1204 80612012315 63.42 
赵雪君 1204 80612012414 63.40 
李畅 1204 80612012102 63.29 
王丽聪 1204 80612012020 63.03 
薛肖寒 1204 80612012011 62.99 
娄丽 1204 80612012228 62.79 
沙冰杰 1204 80612011923 62.51 
王熙铃 1204 80612012008 62.48 
祝海洋 1204 80612012101 62.16 

源汇区法院名单

姓名 性别 岗位代码 准考证号 总成绩
董瞻 1202 80612010808 76.82 
杨帆可悦 1202 80612010928 75.24 
张艺铭 1202 80612011108 74.94 
乔银龙 1202 80612011127 73.95 
翟汉星 1202 80612011010 73.34 
刘怿媛 1202 80612010805 72.50 
李珏 1202 80612011201 71.81 
杨宇帆 1202 80612010811 71.55 
陈斌 1202 80612010817 71.55 
罗翔 1202 80612011012 71.25 
刘轩诚 1202 80612010829 70.51 
卢晓萌 1202 80612011114 70.35 
张翼 1202 80612011018 70.09 
李梦娜 1202 80612011022 67.06 
郭祎 1202 80612011025 66.49 
轩晓娟 1202 80612010910 65.76 
贾佳 1202 80612011106 65.55 
马良 1202 80612010926 65.43 
牛猛 1202 80612011219 63.40 
周文静 1202 80612011011 62.91 
田婧 1202 80612011115 62.81 
冯云飞 1202 80612010825 62.35 
谢威峰 1202 80612010727 61.83 
崔浩 1202 80612011016 61.71 
姜勇 1202 80612011220 61.70 


郾城区法院名单

姓名 性别 岗位代码 准考证号 总成绩
李源 1203 80612011529 77.26 
丁一 1203 80612011821 76.36 
王喆 1203 80612011314 73.55 
王慧 1203 80612011709 73.14 
张芳芳 1203 80612011830 72.64 
刘铮 1203 80612011827 71.30 
赛慧琼 1203 80612011516 69.82 
张雨潇 1203 80612011721 69.66 
王文锴 1203 80612011312 68.60 
窦泽宇 1203 80612011625 68.59 
万龙腾 1203 80612011327 68.39 
卢明毅 1203 80612011419 68.24 
张敏 1203 80612011728 68.09 
王琬珺 1203 80612011526 67.73 
张浩 1203 80612011423 67.19 
孙帆 1203 80612011425 66.52 
刘婧 1203 80612011530 66.36 
王帅 1203 80612011607 65.75 
李想 1203 80612011611 65.11 
徐赞航 1203 80612011317 65.06 
郭璐璐 1203 80612011505 65.01 
宋哲 1203 80612011906 64.68 
张云洁 1203 80612011330 64.60 
张鑫 1203 80612011824 64.04 
刘芳源 1203 80612011520 63.77 
贾光亚 1203 80612011305 63.45 
王晨 1203 80612011828 63.36 
高健涵 1203 80612011822 62.51 
张乐 1203 80612011322 62.19 
王家祥 1203 80612011902 62.18 

舞阳县法院名单

姓名 性别 岗位代码 准考证号 总成绩
安超 1206 80612013002 74.34 
张书歌 1206 80612012918 72.76 
王闯 1206 80612012904 65.69 
王巧云 1206 80612012825 64.91 
赵军阳 1206 80612013105 64.75 
苗赛楠 1206 80612012827 64.12 
沈光辉 1206 80612013009 62.20 
吴明路 1206 80612012928 61.30 
李志颖 1206 80612012917 60.94 
田静文 1206 80612012828 60.60 
刘哲 1206 80612012901 60.46 
董秋伟 1206 80612012908 58.63 
王浩杰 1206 80612012912 58.09 
刘亚新 1206 80612013015 57.99 
孙伟博 1206 80612012903 57.71 

临颍县法院名单

姓名 性别 岗位代码 准考证号 总成绩
张怡 1205 80612012823 73.62 
梁沛 1205 80612012818 72.48 
徐亚茹 1205 80612012505 71.93 
黄草青 1205 80612012420 70.82 
贾曦琰 1205 80612012714 70.66 
晁远 1205 80612012618 69.70 
刘茜 1205 80612012724 69.17 
张思冲 1205 80612012522 68.79 
吕浩志 1205 80612012822 67.20 
董旭 1205 80612012606 66.87 
刘洋 1205 80612012717 65.98 
梁飞 1205 80612012725 65.43 
曹亚男 1205 80612012514 65.42 
杨琳欢 1205 80612012602 64.97 
李勇 1205 80612012521 64.65 
张婷 1205 80612012805 64.37 
刘京京 1205 80612012802 64.33 
闫丙洋 1205 80612012705 64.10 
轩雨杰 1205 80612012607 64.02 
陈路盈 1205 80612012729 63.79 
晁兵 1205 80612012629 63.73 
张晓君 1205 80612012427 63.69 
张雅文 1205 80612012721 63.65 
宋美丽 1205 80612012711 63.57 
王婷 1205 80612012513 63.10 

责任编辑:武迪    


 

 

关闭窗口